શ્રીરામકૃષ્ણ મઠ-મિશન, પશ્ચિમ બંગાળનાં રાહત સેવાકાર્યો
પશ્ચિમ બંગાળ : તાજેતરમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલાં ભયંકર પૂરને કારણે થયેલી તારાજીથી પીડિત લોકોને રામકૃષ્ણ સંઘના ૨૧ કેન્દ્રો દ્વારા ૯ જિલ્લાના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ૧૬ ઑકટોબર સુધી નીચે પ્રમાણે પ્રાથમિક રાહત સેવાકાર્યો કરવામાં આવ્યાં હતાં.
| ક્રમ | શાખા-કેન્દ્ર | રાહત સેવામાં આવરેલ જિલ્લા | જિલ્લાના પેટા વિસ્તારો | રોજના લાભાર્થીઓની સંખ્યા | ||
| પૌઆ, ગોળ, બ્રેડ, દાળ, ચોખા-વગેરે | રાંધેલ ખીચડી | આરોય દર્દી સંખ્યા | ||||
| 1 | મુખ્ય મથક | હુગલી | બાલાગાર (એક્તારપુર) | ૩૧,૪૪૦ | ૬૪,૧૨૦ | ૮૦૦ |
| 2 | મુખ્ય મથક | હાવરા | આમતા | ૯, ૧૯૯ | – | – |
| 3 | આંટપુર | હુગલી | જંગીપાડા, ખાનાકુલ-૧-૨, હરિપાલ વ. | ૨૪,૨૨૦ | ૧૪,૪૯૬ | – |
| 4 | આસાનસોલ | બર્દવાન | બર્દવાન સદર, કટવા, ગુશકારા | ૧૫,૬૭૩ | ૭૬,૩૯૨ | – |
| 5 | વરાહનગર | વીરભૂમ | બોલપુર, રામપુરહાટ | ૧૮,૦૦૦ | – | – |
| 6 | વરાહનગર | હુગલી | સિંગુર, હરીત, અમનાન | ૧૬,૫૦૦ | ૪૯,૫૦૦ | – |
| 7 | બારાસાત | ઉત્તર ચોવિસ પરગણા | ચાંદપાડા | ૭૦,૦૦૦ | ૯૩,૦૦૦ | ૪,૦૮૫ |
| 8 | બારાસાત | ઉત્તર ચોવિસ પરગણા | ગોબરદંગા | ૨૭,૦૦૦ | ૧,૦૨,૮૦૦ | ૪૯૫ |
| 9 | બેલઘરિયા | નાદિયા | ચાફદાહ, કલ્યાણી વ. | ૭૬,૧૬૮ | – | ૧,૦૭૧ |
| 10 | બેલઘરિયા | ઉત્તર ચોવિસ પરગણા | સિંદરાણી, નાતાર્બરિયા | ૬૦,૨૫૮ | ૩૫,૧૯૦ | ૧,૧૫૧ |
| 11 | ઇચ્છાપુર | હુગલી | કિશોરપુર ૧-૨, ઘોષપુર, ઠાકુરાણી ચોક આંચલ | ૪૫,૫૦૦ | ૧,૪૩,૪૦૨ | ૬૫૪ |
| 12 | ઇચ્છાપુર | મીદનાપુર | ઘાટલ | – | ૨૦,૭૨૦ | – |
| 13 | જયરામવાટી | બાંકુરા | કોઆલપાડા, શિહાર આંચલ | ૧૦,૮૬૫ | – | – |
| 14 | કામારપુકુર | હુગલી | કામારપુકુર આંચલ, પુરસુરા બ્લોક | ૯,૮૪૧ | – | – |
| 15 | માલદા | મુર્શિદાબાદ | સુતિ બ્લોક | ૫૧,૫૯૫ | – | – |
| 16 | મિદનાપુર | મિદનાપુર | ઘાતાલ | ૪૨,૨૦૮ | – | – |
| 17 | નરેન્દ્રપુર | મુર્શિદાબાદ | બેહમપુર, બેલદંગા, નૌડા, કાન્ડી વગેરે | – | – | ૬,૨૯૮ |
| 18 | નરેન્દ્રપુર | નાદિયા | હંસખલી, રાણાઘાટ ૧-૨ | ૭૫,૦૦૦ | 30,000 | ૫૫૮ |
| 19 | રહરા | નાદિયા | રાણાઘાટ વ. | ૧,૧૩,૦૪૮ | – | ૫,૮૧૧ |
| 20 | રાહરા | ઉત્તર ચોવિસ પરગણા | નૈહાટી, ગારિફા બ્લોક | ૧,૯૦૦ | ૪,૯૫૫ | – |
| 21 | રામહિરપુર | બાંકુરા | સોમસાર | ૬૬૮ | – | – |
| 22 | શારદાપીઠ | હુગલી | ખાનાકુલ વ. | ૭૨,૯૭૬ | – | – |
| 23 | શારદાપીઠ | હુગલી | ઝિરાત | ૧૫,૪૬૦ | – | – |
| 24 | સારગાચ્છી | મુર્શિદાબાદ | મોહુલા ૧-૨, ભાકરી ગ્રામ પંચાયત | ૧૪,૪૦૦ | ૬૬,૦૦૦ | – |
| 25 | સેવાપ્રતિષ્ઠાન | ઉત્તર ચોવિસ પરગણા | સ્વરૂપનગર, ગઈગાટા બ્લોક | – | – | ૨૮૮ |
| 26 | સીકરાકુલીનગ્રામ | ઉત્તર ચોવિસ પરગણા | ચારઘાટ – બાદુરીયા બ્લોક | – | ૭૦,૦૦૦ | – |
| 27 | સીકરાકુલીનગ્રામ | ઉત્તર ચોવિસ પરગણા | ચાત્ર, બાદુરીયા પી.એસ. | ૭,૦૦૦ | ૩૦,૦૦૦ | – |
| 28 | સીકરાકુલીનગ્રામ | ઉત્તર ચોવિસ પરગણા | સ્વરૂપનગર, | ૬,૪૨૧ | – | – |
| 29 | ટાંકી | ઉત્તર ચોવિસ પરગણા | રામચંદ્રપુર આંચલ, બાદુરીયા બ્લોક | ૧૩,૫૦૦ | – | – |
| કુલ | ૮,૨૯,૨૪૦ | ૮,૦૦,૬૨૫ | ૨૧,૨૧૧ | |||
ઓરિસ્સા પુનર્વસવાટકાર્ય
શ્રીરામકૃષ્ણ મઠ-મિશનદ્વારા ઓરિસ્સાના જગતસિંધપુર જિલ્લાના એરસામાં બ્લોક્ના કાનાગુલી ગામમાં વાવાઝોડાથી બચી શકનારાં બંધાતાં ૧૮૪ મકાનોમાંથી ૪૧ મકાનો પૂર્ણ થયાં છે. ૨૬ મકાનો છત સુધી બંધાય છે, ૧૦૭ મકાનો બારસાખ સુધી બંધાયા છે અને ૫ મકાનો પ્લીન્થ લેવલ સુધી તૈયાર થયા છે. ૭ બોરવેલ તૈયાર થઈ ગયા છે. રામકૃષ્ણ મઠ પુરી દ્વારા પુરી જિલ્લાના કોટાંગ ગામમાં બંધારણના ૩ શાળા અને વાવાઝોડામાં આશ્રય લઈ શકાય તેવાં મકાનોનું બાંધકામ ચાલુ છે.
Your Content Goes Here




