ભારતભરનાં કેન્દ્રો દ્વારા શિયાળામાં
ગરીબોને થયેલ ઘાબળા વિતરણ
| કેન્દ્ર | સંખ્યા |
| આલો | ૪૫૯ |
| અદ્વૈત આશ્રમ, કોલકાતા | ૧૮૧ |
| વરાહનગર મિશન | ૩૦૦ |
| બેલાગાવી (બેલગામ) | ૩૦૦ |
| બેલઘરિયા | ૩૦૦ |
| કોંતાઈ | ૨૫૦ |
| દેવઘર | ૪૦૦ |
| ગારબેટા | ૬૦૦ |
| કટિહાર | ૨૦૦ |
| લાલગઢ | ૩૦૦ |
| માયાવતી | ૪૩૧ |
| નરેન્દ્રપુર | ૩૦૦ |
| રાજારહાટ – વિષ્ણુપુર | ૫૦૦ |
| સારગાછી | ૩૦૦ |
| શ્યામલા તલ | ૯૭૫ |
| સિલચર | ૫૧૧ |
શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટના મેડિકલ સેન્ટરનો ૨૦૧૬-૧૭નો અહેવાલ
| વિભાગનું નામ | દર્દીની સંખ્યા |
| વિવેકાનંદ આઈ કેર સેન્ટર-ચક્ષુ ચિકિત્સા | ૧૧૯૧૨૨ |
| આંખનાં ઓપરેશન | ૬૫૬૯ |
| નિ :શુલ્ક ચક્ષુ ચિકિત્સા કેમ્પ – ઓપરેશન | ૭૮૧ |
| આયુર્વેદ વિભાગ | ૧૭૫૪૭ |
| હોમિયોપથી | ૭૮૯૬ |
| ફિજિયોથેરપી | ૩૧૪૮૮ |
| પેડિયાટ્રિક ઓ.પી.ડી. | ૫૬૮૩ |
| ગ્રામ્ય આરોગ્ય ચિકિત્સા કેમ્પ | ૩૮૦૯ |
| સેરેબ્રલપાલ્સી | ૯૪૯ |
| છોકરા – ૬૪૫
છોકરીઓ – ૩૦૪ |
|
| કુલ | ૧૯૩૮૪૪ |
Your Content Goes Here




