રામકૃષ્ણ મિશન, પશ્ચિમ બંગાળની શાળાઓની વિદ્યાકીય સિદ્ધિ – ધો.૧૦
| શાળા | પરીક્ષાર્થી | પ્રથમ | દ્વિતીય | તૃતીય | તારાંકિત |
| આસાનસોલ | ૯૦ | ૯૦ | – | – | ૯૦ |
| વરાહનગર | ૧૭૫ | ૧૭૫ | – | – | ૧૫૯ |
| જયરામવાટી | ૧૫૦ | ૧૨૩ | ૨૭ | – | ૭૭ |
| કામારપુકુર | ૧૦૦ | ૯૪ | ૬ | – | ૬૬ |
| માલદા | ૧૨૨ | ૧૨૨ | – | – | ૧૧૪ |
| મનસાદ્વીપ | ૧૦૯ | ૯૬ | ૧૩ | – | ૪૮ |
| મેદિનીપુર | ૧૦૩ | ૧૦૩ | – | – | ૧૦૧ |
| નરેન્દ્રપુર વિદ્યાલય | ૧૩૦ | ૧૩૦ | – | – | ૧૨૯ |
| નરેન્દ્રપુર બ્લાઇન્ડ બોયઝ એકેડેમી | ૧૭ | ૧૭ | – | – | ૧૭ |
| પુરુલિયા | ૮૯ | ૮૯ | – | – | ૮૯ |
| રાહરા | ૨૧૭ | ૨૧૬ | ૧ | – | ૧૮૬ |
| રામહરિપુર | ૧૦૧ | ૮૭ | ૧૪ | – | ૪૩ |
| સારગાછિ | ૧૧૧ | ૧૦૧ | ૧૦ | – | ૬૪ |
| સરિસા બોયઝ | ૧૦૬ | ૧૦૧ | ૪ | ૧ | ૬૮ |
| સરિસા ગર્લ્સ | ૧૨૬ | ૧૧૭ | ૭ | ૨ | ૮૮ |
| ટાકી | ૭૧ | ૭૧ | – | – | ૫૮ |
રામકૃષ્ણ મઠ-મિશનની ગ્રીષ્મ શિબિરો
| કેન્દ્ર | સમયગાળો | સંખ્યા |
| ઔરંગાબાદ | ૧ થી ૧૦ મે | ૧૧૯ |
| બેંગલુરુ | ૧૬ થી ૩૦ એપ્રિલ | ૧૦૦ |
| ચેન્નઈ મઠ | ૨ થી ૩૧ મે | ૩૦૪ |
| હૈદરાબાદ | ૧૦ થી ૧૨ એપ્રિલ | ૪૧૦ |
| ઈન્દોર | ૮ થી ૧૦ મે | ૪૦ |
| મદુરાઈ | ૨૪ એપ્રિલ થી ૧૨ મે | ૧૫૦ |
| હૈદરાબાદ | ૨૪ એપ્રિલ થી ૨૩ મે | ૧૮૬૮ |
Your Content Goes Here




